Yimingda może dostarczyć ostrza tnące o różnych rozmiarach, odpowiednie do przemysłu odzieżowego, meblowego, sofowego, namiotowego, piankowego itp., A także nóż o bardzo wysokiej jakości z materiałem HSS, bardzo ostry i ma długą żywotność.Bardzo dbamy również o to, aby jego pakiet bezpieczeństwa zapobiegał uszkodzeniom transportowym, ponieważ nóż niszczy i rani ludzi.
Yimingda może również wykonać niestandardowe ostrze tnące, jeśli możesz udostępnić nam szczegółowy rysunek lub udostępnić próbkę jako odniesienie.
Inne Ostrze / Nóż;Ostrza tnące odpowiednie do GERBER, LECTRA możemy dostarczyć:
Maszyna | Numer części | Rozmiar ostrza |
GT3250/S3200 GT5250/S5200 GTXL/GT1000 GT7250/S7200/XLC7000/Z7 WZÓR DOSKONAŁOŚCI | 73338000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm |
85878000 | 206 * 7,9 * 1 .93 mm | |
54782009 | 195 * 7,9 * 1 .96 mm | |
21261011 | 255 * 7,9 * 2 .36mm | |
22941000 | 255 * 7,9 * 2 .36mm | |
22175000 | 255 * 8 * 1 .96 mm | |
78798006 | 255 * 8 .08 * 2 .36mm |
Maszyna | Numer części | Rozmiar ostrza |
Wektor 2500 /Wektor Q25/ FX Wektor 5000/ Wektor 7000 Wektor Q80 Wektor Q50 Wektor M88/MH8/IH8 Wektory MP9/MP6 Vectore IX6/IX9/IX/MX | 801220 | 88 * 5 .5 * 1 .5mm |
801420 | 88 * 5 .5 * 1 .5mm | |
801214 | 296*7*2mm | |
801222 | 360 * 7 * 2 .4 mm | |
801217 | 360 * 8 .5*3mm | |
801274 | 305 * 8 .5 * 2 .4mm ( PODWÓJNE ) | |
705940 / 801438 | 305 * 8 .5 * 2 .4mm (POJEDYNCZE) | |
705939 / 801269 | 364 * 8 .5 * 2 .4mm ( PODWÓJNE ) | |
801437 | 364 * 8 .5 * 2 .4mm (POJEDYNCZE) | |
705941 / 801439 | 310*7*2mm (POJEDYNCZE) |
YIMINGDA może również zaoferować zestawy konserwacyjne AUTO CUTTER 500H / 1000H / 2000H / 4000H oraz materiały eksploatacyjne do poniższych modeli maszyn Lectra:
1. VT FX72/FP72
2. ALYS 20/30/60/120
3. VT2500/5000/7000/MP60/MP90
4. VT IX/Q25/IH5/Q50/Q80/IX8/IX6/IX9
5. VT M55/M55K/MH/MH8/M88K/MX/MX9
Wszelkie pytania są mile widziane, nasz zespół zawsze będzie do Państwa dyspozycji.Mamy nadzieję, że pomożemy Ci zmaksymalizować zysk.
Czas postu: 20-01-2022